| 施設名 | ミモザ横濱紅葉苑 |
|---|---|
| 入居費用 | 0~360 万円 |
| 月額 | 20.43~25.43 万円 |
| 住所 |
|
| アクセス | JR東海道本線 戸塚駅 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚駅 |
| 入居条件 |
|
| プラン | 入居時費用 | 月額利用料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入居 一時金 |
その他 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 | 水光熱費 | 生活支援 サービス費 |
介護 サービス費 |
その他 | |
| 料金プランB | 360万円 | 20.43万円 | ||||||||
| 360 | - | 11.8 | 3.08 | - | 5.55 | - | - | - | - | |
| 料金プランA | - | 25.43万円 | ||||||||
| - | - | 16.8 | 3.08 | - | 5.55 | - | - | - | - | |
| 施設名 | ミモザ横濱紅葉苑 |
|---|---|
| 住所 | 〒245-0063 神奈川県横浜市戸塚区原宿2-1-13 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
| 設立年月 | 2015年05月 |
| 入居定員 | 79人 |
| 居室総数 | 79室 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 建物階数 | 地上4階建 |
| 居室設備 | トイレ ※すべての居室にない設備もございます。 |
| 共用施設・設備 | |
| 延床面積 | 3211.98m2 |